제37회 매계백일장 입상자 명단
페이지 정보
작성자 관리자 작성일16-05-20 18:46 조회26,187회 댓글0건첨부파일
-
제37회매계백일장입상자명단.xls (44.5K) 210회 다운로드 DATE : 2016-05-27 16:05:42
본문
제37회 매계백일장 입상자 명단 | |||
구 분 | 성 명 | 학 교 | 학 년 |
대상 | 이혜인 | 한일여자고등학교 | 2-6 |
장윤정 | 율곡초등학교 | 6-1 | |
*초등부(저학년) 운문 | |||
구 분 | 성 명 | 학 교 | 학 년 |
장원 | 배기준 | 김천서부초등학교 | 3-1 |
차상 | 신왕우 | 율곡초등학교 | 3-3 |
양지호 | 김천동신초등학교 | 2-1 | |
이정현 | 율곡초등학교 | 2-2 | |
최민지 | 김천동신초등학교 | 3-2 | |
최은서 | 김천중앙초등학교 | 3-2 | |
차하 | 김성은 | 김천다수초등학교 | 3-1 |
김서영 | 김천동신초등학교 | 3-3 | |
김한별 | 김천초등학교 | 3-2 | |
성혜성 | 김천부곡초등학교 | 3-4 | |
송해원 | 율곡초등학교 | 3-5 | |
이다은 | 금릉초등학교 | 1-1 | |
이재승 | 김천동신초등학교 | 3-3 | |
이지후 | 김천부곡초등학교 | 2-1 | |
정가윤 | 금릉초등학교 | 3-2 | |
현승지 | 김천부곡초등학교 | 3-5 | |
참방 | 김지연 | 김천신일초등학교 | 1-1 |
마희정 | 금릉초등학교 | 2-3 | |
민서영 | 위량초등학교 | 3-1 | |
서현규 | 김천동신초등학교 | 3-5 | |
송지은 | 김천초등학교 | 3-1 | |
송현빈 | 김천동신초등학교 | 3-2 | |
여유진 | 김천동신초등학교 | 2-5 | |
이유림 | 김천동신초등학교 | 3-2 | |
이재승 | 김천동신초등학교 | 3-4 | |
이지현 | 김천부곡초등학교 | 2-3 | |
이창민 | 김천부곡초등학교 | 2-4 | |
정도윤 | 금릉초등학교 | 1-3 | |
조주현 | 농소초등학교 | 1-1 | |
주재원 | 금릉초등학교 | 2-1 | |
지윤주 | 김천부곡초등학교 | 3-3 | |
최승희 | 김천부곡초등학교 | 3-3 | |
최영민 | 김천동신초등학교 | 3-2 | |
최은서 | 김천부곡초등학교 | 1-3 | |
*초등부(고학년) 운문 | |||
구 분 | 성 명 | 학 교 | 학 년 |
장원 | 서예진 | 김천동신초등학교 | 6-5 |
차상 | 오서경 | 율곡초등학교 | 6-1 |
오현미 | 봉계초등학교 | 6-1 | |
이은빈 | 율곡초등학교 | 6-1 | |
이하은 | 김천부곡초등학교 | 6-4 | |
장지원 | 금릉초등학교 | 4-2 | |
차하 | 김가연 | 아천초등학교 | 6-1 |
김보민 | 개령서부초등학교 | 5-1 | |
김소정 | 율곡초등학교 | 5-2 | |
노채린 | 김천동신초등학교 | 5-4 | |
박서진 | 금릉초등학교 | 4-4 | |
배제준 | 김천서부초등학교 | 5-1 | |
이서영 | 김천동신초등학교 | 4-1 | |
이소진 | 김천부곡초등학교 | 6-2 | |
이수빈 | 김천동부초등학교 | 6-3 | |
임정윤 | 김천동신초등학교 | 5-1 | |
참방 | 강승주 | 김천다수초등학교 | 4-1 |
김민재 | 김천동신초등학교 | 5-5 | |
김서영 | 김천동신초등학교 | 6-3 | |
김아린 | 아천초등학교 능치분교 | 5-1 | |
김정인 | 율곡초등학교 | 5-2 | |
마소정 | 금릉초등학교 | 4-4 | |
박은서 | 아천초등학교 | 6-1 | |
박혜지 | 봉계초등학교 | 5-1 | |
박희은 | 김천초등학교 | 6-2 | |
배주경 | 김천동신초등학교 | 5-1 | |
송하람 | 율곡초등학교 | 4-4 | |
신혜선 | 아천초등학교 능치분교 | 5-1 | |
엄세연 | 율곡초등학교 | 5-2 | |
위연주 | 금릉초등학교 | 5-2 | |
이유림 | 김천다수초등학교 | 4-1 | |
이준호 | 김천부곡초등학교 | 6-4 | |
장서영 | 율곡초등학교 | 5-3 | |
전 훈 | 김천초등학교 | 6-1 | |
최서영 | 김천부곡초등학교 | 6-4 | |
추아현 | 율곡초등학교 | 5-2 | |
*중,고등부 운문 | |||
구 분 | 성 명 | 학 교 | 학 년 |
장원 | 이동환 | 성의고등학교 | 1-2 |
차상 | 김근영 | 율곡고등학교 | 2-2 |
김소윤 | 김천여자고등학교 | 2-2 | |
석예영 | 대덕중학교 | 2-1 | |
이수안 | 김천중학교 | 3-2 | |
정현세 | 율곡고등학교 | 2-3 | |
천예은 | 한일여자고등학교 | 2-2 | |
홍은주 | 김천여자고등학교 | 2-3 | |
차하 | 김다은 | 성의여자중학교 | 3-3 |
김보희 | 한일여자중학교 | 3-6 | |
김은송 | 한일여자고등학교 | 1-1 | |
김지우 | 율곡중학교 | 1-2 | |
김지윤 | 한일여자고등학교 | 2-7 | |
남혁주 | 김천고등학교 | 1-7 | |
박민채 | 감문중학교 | 2-1 | |
박성열 | 김천고등학교 | 1-10 | |
박준정 | 김천고등학교 | 2-9 | |
정예솔 | 한일여자고등학교 | 2-5 | |
조아라 | 한일여자고등학교 | 2-2 | |
허예은 | 김천여자고등학교 | 3-2 | |
참방 | 권순성 | 성의고등학교 | 3-2 |
김가현 | 성의여자중학교 | 1-2 | |
김경목 | 김천고등학교 | 3-7 | |
김동혁 | 성의고등학교 | 1-4 | |
김민수 | 김천생명과학고등학교 | 1-3 | |
김영준 | 김천중학교 | 2-3 | |
김현아 | 성의여자중학교 | 2-3 | |
노승우 | 김천고등학교 | 1-3 | |
박근형 | 김천고등학교 | 2-9 | |
박성현 | 문성중학교 | 3-3 | |
변진규 | 김천중학교 | 2-2 | |
손지현 | 율곡중학교 | 1-2 | |
송다경 | 성의여자중학교 | 1-2 | |
안현영 | 김천고등학교 | 3-7 | |
오혜린 | 김천여자고등학교 | 2-1 | |
윤혜미 | 성의여자중학교 | 1-5 | |
이승민 | 성의고등학교 | 3-1 | |
이준혁 | 김천고등학교 | 1-8 | |
이진희 | 김천고등학교 | 2-9 | |
이혜진 | 김천여자고등학교 | 2-7 | |
장은아 | 감문중학교 | 3-1 | |
정우현 | 한일여자고등학교 | 1-7 | |
정원준 | 김천중앙중학교 | 3-1 | |
주현종 | 성의고등학교 | 1-5 | |
최수진 | 김천생명과학고등학교 | 1-1 | |
*초등부(저학년) 산문 | |||
구 분 | 성 명 | 학 교 | 학 년 |
장원 | 이나윤 | 율곡초등학교 | 2-5 |
차상 | 김민하 | 율곡초등학교 | 3-5 |
차하 | 강아영 | 율곡초등학교 | 3-4 |
민서진 | 금릉초등학교 | 2-3 | |
이은샘 | 김천동신초등학교 | 3-1 | |
참방 | 김유찬 | 금릉초등학교 | 2-2 |
이수진 | 김천동신초등학교 | 3-3 | |
이예린 | 율곡초등학교 | 3-5 | |
정수현 | 율곡초등학교 | 3-2 | |
정혜인 | 김천다수초등학교 | 3-2 | |
*초등부(고학년) 산문 | |||
구 분 | 성 명 | 학 교 | 학 년 |
장원 | 허지원 | 김천동신초등학교 | 5-5 |
차상 | 김서진 | 김천중앙초등학교 | 6-1 |
이다솔 | 금릉초등학교 | 6-1 | |
차하 | 강초은 | 율곡초등학교 | 6-3 |
김채현 | 금릉초등학교 | 5-2 | |
박다희 | 김천신일초등학교 | 5-1 | |
손윤화 | 율곡초등학교 | 6-1 | |
정은서 | 금릉초등학교 | 4-1 | |
참방 | 김서현 | 김천동부초등학교 | 6-5 |
김수민 | 율곡초등학교 | 5-2 | |
김채연 | 금릉초등학교 | 6-2 | |
우희원 | 김천부곡초등학교 | 6-4 | |
이다은 | 금릉초등학교 | 5-1 | |
정유진 | 금릉초등학교 | 6-3 | |
조민아 | 대룡초등학교 | 6-1 | |
진초롱 | 김천신일초등학교 | 5-1 | |
최다빈 | 금릉초등학교 | 6-2 | |
최명아 | 대룡초등학교 | 4-1 | |
*중,고등부 산문 | |||
구 분 | 성 명 | 학 교 | 학 년 |
장원 | 최민주 | 김천여자고등학교 | 2-1 |
차상 | 김태훈 | 김천고등학교 | 3-7 |
차하 | 육해림 | 김천여자고등학교 | 3-1 |
이지용 | 율곡고등학교 | 2-1 | |
임한별 | 한일여자고등학교 | 2-3 | |
참방 | 김지은 | 성의여자중학교 | 3-6 |
맹현정 | 김천여자고등학교 | 2-4 | |
이보경 | 한일여자중학교 | 2-6 | |
장미임 | 성의여자중학교 | 3-6 | |
장서진 | 대덕중학교 | 1-1 | |
정해진 | 감문중학교 | 3-1 | |
하채희 | 율곡중학교 | 1-2 | |
허성아 | 김천여자고등학교 | 2-4 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.